朋友們好,今天將為您帶來關(guān)于中超第5輪轉(zhuǎn)播和中超第5輪cctv5轉(zhuǎn)播的知識點(diǎn)解析,希望本篇文章..."/>
新生兒疾病篩查皖北分中心
省級兒童早期發(fā)展示范基地
蚌埠市產(chǎn)前篩查中心
國家級愛嬰醫(yī)院
朋友們好,今天將為您帶來關(guān)于中超第5輪轉(zhuǎn)播和中超第5輪cctv5轉(zhuǎn)播的知識點(diǎn)解析,希望本篇文章能幫助您解決困惑,下面進(jìn)入正文!
本文目錄
激情四溢的綠茵場上,球員們的拼搏與汗水見證了我國足球運(yùn)動(dòng)的蓬勃發(fā)展。本文將帶您回顧這場精彩紛呈的足球盛宴,感受足球帶來的歡樂與感動(dòng)。
一、激情碰撞,火花四濺
中超第5輪比賽,各路豪強(qiáng)紛紛亮相,為球迷們奉獻(xiàn)了一場場精彩絕倫的對決。以下是本輪比賽的亮點(diǎn):
1. 廣州恒大與上海上港的巔峰對決
本輪焦點(diǎn)戰(zhàn)當(dāng)屬廣州恒大與上海上港的強(qiáng)強(qiáng)對話。在這場比賽中,兩隊(duì)球員展開激烈拼搶,攻防轉(zhuǎn)換迅速。廣州恒大憑借塔利斯卡和韋世豪的進(jìn)球,以2比1的比分戰(zhàn)勝上海上港,繼續(xù)在積分榜上領(lǐng)跑。
2. 江蘇蘇寧客場逆襲北京國安
江蘇蘇寧在本輪比賽中客場挑戰(zhàn)北京國安。比賽中,蘇寧隊(duì)充分發(fā)揮了團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,憑借黃紫昌和吳曦的進(jìn)球,以2比1的比分逆轉(zhuǎn)取勝。這場勝利讓蘇寧隊(duì)擺脫了近期低迷的狀態(tài),重新找回了自信。
3. 魯能泰山與河南建業(yè)的“山東德比”
魯能在本輪比賽中迎來了與河南建業(yè)的“山東德比”。比賽中,兩隊(duì)展開激烈角逐,最終魯能泰山憑借佩萊和格德斯的兩粒進(jìn)球,以2比0的比分戰(zhàn)勝河南建業(yè),繼續(xù)保持不敗金身。
二、夢想照進(jìn)現(xiàn)實(shí),球員們砥礪前行
中超第5輪比賽中,球員們展現(xiàn)出了頑強(qiáng)拼搏的精神風(fēng)貌。以下是對球員們表現(xiàn)的一些點(diǎn)評:
1. 廣州恒大球員塔利斯卡和韋世豪
塔利斯卡和韋世豪在本輪比賽中分別打進(jìn)了關(guān)鍵進(jìn)球,為球隊(duì)取得勝利立下了汗馬功勞。他們憑借出色的個(gè)人能力,成為了廣州恒大的中場核心。
2. 江蘇蘇寧球員黃紫昌和吳曦
黃紫昌和吳曦在本輪比賽中表現(xiàn)出色,分別打進(jìn)了精彩的進(jìn)球。他們的進(jìn)球不僅為球隊(duì)贏得了勝利,也展現(xiàn)了蘇寧隊(duì)球員的團(tuán)隊(duì)精神。
3. 魯能泰山球員佩萊和格德斯
佩萊和格德斯在本輪比賽中分別打進(jìn)了關(guān)鍵進(jìn)球,為魯能泰山取得了寶貴三分。他們的進(jìn)球體現(xiàn)了魯能泰山在進(jìn)攻端的強(qiáng)大實(shí)力。
中超第5輪比賽精彩紛呈,球員們的拼搏與汗水讓人感動(dòng)。在接下來的比賽中,各支球隊(duì)將繼續(xù)為夢想而努力拼搏。讓我們共同期待,中超聯(lián)賽接下來的精彩對決!
cctv5。中超上海海港vs北京國安比賽直播cctv5最新節(jié)目單,北京時(shí)間2022年10月5日晚上19:30,本次2022-2023賽季中超聯(lián)賽第21輪比賽將上演一場十分精彩的焦點(diǎn)之戰(zhàn)。中信國安集團(tuán)公司和北京國安建設(shè)有限公司兩家股東共同出資,注冊資金達(dá)7500萬元,北京國安足球俱樂部變更為北京國安足球俱樂部有限公司。
2022賽季中超聯(lián)賽將分為兩輪進(jìn)行,其中首輪時(shí)間定在2022年9月22日至11月11日進(jìn)行,次回合比賽安排在10月20日以及11月2日進(jìn)行。
9月13日、14日,2022賽季中超聯(lián)賽第18輪將先賽5場(其他4場比賽推遲)。9月12日晚,中超官方公布了這5場比賽的具體對陣和轉(zhuǎn)播安排。根據(jù)轉(zhuǎn)播安排,除相關(guān)網(wǎng)絡(luò)直播之外,這5場比賽還有電視平臺直播。
輪次 日期 星期 場序 主場 客場 城市 體育場 時(shí)間
1 3-29 六 1 上海申花 深圳 上海 虹口足球場 19:45
1 3-30 日 2 天津泰達(dá) 浙江綠城 天津 泰達(dá)足球場 15:35
1 3-30 日 3 大連海昌 青島中能 大連 金州體育場 15:35
1 3-30 日 4 長沙金德 長春亞泰 長沙 賀龍?bào)w育場 15:35
1 3-29 六 5 成都謝聯(lián) 遼寧 成都 成都市體育中心 15:45
1 3-30 日 6 北京國安 河南四五 北京 豐臺體育場 19:30
1 3-30 日 7 山東魯能 陜西中新 濟(jì)南 山東省體育中心 15:35
1 3-30 日 8 武漢光谷 廣州醫(yī)藥 武漢 新華路體育場 15:35
2 4-6 日 9 深圳 廣州醫(yī)藥 深圳 深圳市體育場 15:35
2 4-5 六 10 陜西中新 武漢光谷 寶雞 寶雞市體育場 15:35
2 4-5 六 11 北京國安 山東魯能 北京 豐臺體育場 16:00
2 4-5 六 12 河南四五 遼寧 鄭州 航海體育場 19:30
2 4-5 六 13 長春亞泰 成都謝聯(lián) 長春 長春市體育場 15:35
2 4-6 日 14 大連海昌 長沙金德 大連 金州體育場 15:00
2 4-5 六 15 浙江綠城 青島中能 杭州 黃龍?bào)w育場 19:30
2 4-5 六 16 上海申花 天津泰達(dá) 上海 虹口足球場 19:45
3 4-9 三 25 深圳 陜西中新 深圳 深圳市體育場 19:30
3 7-16 三 26 北京國安 廣州醫(yī)藥 北京 豐臺體育場 19:30
3 4-9 三 27 遼寧 武漢光谷 錦州 錦州市體育場 16:00
3 7-20 日 28 長春亞泰 山東魯能 長春 長春市體育場 19:30
3 4-9 三 29 大連海昌 河南四五 大連 金州體育場 15:00
3 4-9 三 30 浙江綠城 成都謝聯(lián) 杭州 黃龍?bào)w育場 19:30
3 4-9 三 31 上海申花 長沙金德 上海 虹口足球場 19:45
3 4-9 三 32 天津泰達(dá) 青島中能 天津 泰達(dá)足球場 15:35
4 4-13 日 17 天津泰達(dá) 深圳 天津 泰達(dá)足球場 15:35
4 4-13 日 18 青島中能 上海申花 青島 天泰體育場 15:35
4 4-12 六 19 長沙金德 浙江綠城 長沙 賀龍?bào)w育場 15:35
4 4-12 六 20 成都謝聯(lián) 大連海昌 成都 成都市體育中心 16:00
4 4-13 日 21 河南四五 長春亞泰 鄭州 航海體育場 19:30
4 4-12 六 22 山東魯能 遼寧 濟(jì)南 山東省體育中心 19:30
4 4-13 日 23 武漢光谷 北京國安 武漢 新華路體育場 15:35
4 4-12 六 24 廣州醫(yī)藥 陜西中新 廣州 待定 15:35
5 4-27 日 33 青島中能 深圳 青島 天泰體育場 15:35
5 4-27 日 34 長沙金德 天津泰達(dá) 長沙 賀龍?bào)w育場 15:35
5 4-26 六 35 成都謝聯(lián) 上海申花 成都 成都市體育中心 16:00
5 4-26 六 36 河南四五 浙江綠城 鄭州 航海體育場 19:30
5 4-27 日 37 山東魯能 大連海昌 濟(jì)南 山東省體育中心 16:00
5 4-27 日 38 武漢光谷 長春亞泰 武漢 新華路體育場 15:35
5 4-26 六 39 遼寧 廣州醫(yī)藥 錦州 錦州市體育場 15:35
5 4-27 日 40 陜西中新 北京國安 寶雞 寶雞市體育場 15:35
6 5-2 五 41 深圳 北京國安 深圳 深圳市體育場 15:35
6 5-3 六 42 遼寧 陜西中新 錦州 錦州市體育場 16:00
6 5-3 六 43 廣州醫(yī)藥 長春亞泰 廣州 待定 15:35
6 5-3 六 44 大連海昌 武漢光谷 大連 金州體育場 16:00
6 5-3 六 45 浙江綠城 山東魯能 杭州 黃龍?bào)w育場 19:30
6 5-3 六 46 上海申花 河南四五 上海 虹口足球場 19:45
6 5-2 五 47 天津泰達(dá) 成都謝聯(lián) 天津 泰達(dá)足球場 19:30
6 5-3 六 48 青島中能 長沙金德 青島 天泰體育場 15:35
7 5-10 六 49 長沙金德 深圳 長沙 賀龍?bào)w育場 19:30
7 5-10 六 50 成都謝聯(lián) 青島中能 成都 成都市體育中心 15:35
7 5-10 六 51 河南四五 天津泰達(dá) 鄭州 航海體育場 19:30
7 5-10 六 52 山東魯能 上海申花 濟(jì)南 山東省體育中心 19:45
7 5-10 六 53 武漢光谷 浙江綠城 武漢 新華路體育場 16:00
7 5-10 六 54 廣州醫(yī)藥 大連海昌 廣州 待定 15:35
7 5-11 日 55 陜西中新 長春亞泰 寶雞 寶雞市體育場 15:35
7 5-10 六 56 北京國安 遼寧 北京 豐臺體育場 19:30
8 5-14 三 57 深圳 遼寧 深圳 深圳市體育場 15:35
8 5-14 三 58 長春亞泰 北京國安 長春 長春市體育場 19:30
8 5-14 三 59 大連海昌 陜西中新 大連 金州體育場 19:30
8 5-14 三 60 浙江綠城 廣州醫(yī)藥 杭州 黃龍?bào)w育場 19:30
8 5-14 三 61 上海申花 武漢光谷 上海 源深體育場 19:45
8 5-14 三 62 天津泰達(dá) 山東魯能 天津 泰達(dá)足球場 19:30
8 5-14 三 63 青島中能 河南四五 青島 天泰體育場 15:35
8 5-14 三 64 長沙金德 成都謝聯(lián) 長沙 賀龍?bào)w育場 19:30
9 5-17 六 65 深圳 成都謝聯(lián) 深圳 深圳市體育場 15:35
9 5-17 六 66 河南四五 長沙金德 鄭州 航海體育場 19:30
9 5-18 日 67 山東魯能 青島中能 濟(jì)南 山東省體育中心 19:30
9 5-18 日 68 武漢光谷 天津泰達(dá) 武漢 新華路體育場 15:35
9 5-18 日 69 廣州醫(yī)藥 上海申花 廣州 待定 15:35
9 5-18 日 70 陜西中新 浙江綠城 寶雞 寶雞市體育場 15:35
9 5-18 日 71 北京國安 大連海昌 北京 豐臺體育場 19:00
9 5-17 六 72 長春亞泰 遼寧 長春 長春市體育場 15:35
10 6-25 三 73 深圳 長春亞泰 深圳 深圳市體育場 15:35
10 6-25 三 74 大連海昌 遼寧 大連 金州體育場 19:00
10 6-25 三 75 浙江綠城 北京國安 杭州 黃龍?bào)w育場 19:30
10 6-25 三 76 上海申花 陜西中新 上海 虹口足球場 19:45
10 6-25 三 77 天津泰達(dá) 廣州醫(yī)藥 天津 泰達(dá)足球場 19:30
10 6-25 三 78 青島中能 武漢光谷 青島 天泰體育場 15:35
10 6-25 三 79 長沙金德 山東魯能 長沙 賀龍?bào)w育場 19:30
10 6-25 三 80 成都謝聯(lián) 河南四五 成都 成都市體育中心 19:45
11 6-28 六 81 河南四五 深圳 鄭州 航海體育場 19:30
11 6-28 六 82 山東魯能 成都謝聯(lián) 濟(jì)南 山東省體育中心 19:30
11 6-29 日 83 武漢光谷 長沙金德 武漢 新華路體育場 15:35
11 6-28 六 84 廣州醫(yī)藥 青島中能 廣州 待定 15:35
11 6-28 六 85 陜西中新 天津泰達(dá) 西安 可口可樂體育場 16:30
11 6-29 日 86 北京國安 上海申花 北京 豐臺體育場 16:00
11 6-28 六 87 遼寧 浙江綠城 錦州 錦州市體育場 16:00
11 6-29 日 88 長春亞泰 大連海昌 長春 長春市體育場 19:30
12 7-2 三 89 深圳 大連海昌 深圳 深圳市體育場 19:30
12 7-2 三 90 浙江綠城 長春亞泰 杭州 黃龍?bào)w育場 19:30
12 7-2 三 91 上海申花 遼寧 上海 虹口足球場 19:45
12 7-2 三 92 天津泰達(dá) 北京國安 天津 泰達(dá)足球場 19:30
12 7-2 三 93 青島中能 陜西中新 青島 天泰體育場 15:35
12 7-3 四 94 長沙金德 廣州醫(yī)藥 長沙 賀龍?bào)w育場 19:30
12 7-2 三 95 成都謝聯(lián) 武漢光谷 成都 成都市體育中心 19:45
12 7-2 三 96 河南四五 山東魯能 鄭州 航海體育場 19:30
13 7-5 六 97 山東魯能 深圳 濟(jì)南 山東省體育中心 19:30
13 7-6 日 98 武漢光谷 河南四五 武漢 新華路體育場 19:30
13 7-6 日 99 廣州醫(yī)藥 成都謝聯(lián) 廣州 待定 19:30
13 7-6 日 100 陜西中新 長沙金德 西安 可口可樂體育場 16:30
13 7-6 日 101 北京國安 青島中能 北京 豐臺體育場 19:30
13 7-6 日 102 遼寧 天津泰達(dá) 錦州 錦州市體育場 15:35
13 7-6 日 103 長春亞泰 上海申花 長春 長春市體育場 19:45
13 7-5 六 104 大連海昌 浙江綠城 大連 金州體育場 15:35
14 7-13 日 105 深圳 浙江綠城 深圳 深圳市體育場 19:30
14 7-12 六 106 上海申花 大連海昌 上海 虹口足球場 19:00
14 7-12 六 107 天津泰達(dá) 長春亞泰 天津 泰達(dá)足球場 19:30
14 7-13 日 108 青島中能 遼寧 青島 天泰體育場 19:30
14 7-12 六 109 長沙金德 北京國安 長沙 賀龍?bào)w育場 19:30
14 7-13 日 110 成都謝聯(lián) 陜西中新 成都 備用場地,待定 19:45
14 7-12 六 111 河南四五 廣州醫(yī)藥 鄭州 航海體育場 19:30
14 7-12 六 112 山東魯能 武漢光谷 濟(jì)南 山東省體育中心 19:30
15 8-28 四 113 武漢光谷 深圳 武漢 新華路體育場 19:30
15 8-27 三 114 廣州醫(yī)藥 山東魯能 廣州 待定 19:30
15 8-27 三 115 陜西中新 河南四五 西安 可口可樂體育場 16:30
15 8-27 三 116 成都謝聯(lián) 北京國安 成都 成都市體育中心 19:30
15 8-27 三 117 遼寧 長沙金德 沈陽 鐵西新區(qū)體育場 19:30
15 8-27 三 118 青島中能 長春亞泰 青島 天泰體育場 19:30
15 8-27 三 119 大連海昌 天津泰達(dá) 大連 金州體育場 19:30
15 8-27 三 120 浙江綠城 上海申花 杭州 黃龍?bào)w育場 19:45
16 9-15 一 121 深圳 上海申花 深圳 深圳市體育場 19:45
16 9-13 六 122 浙江綠城 天津泰達(dá) 杭州 黃龍?bào)w育場 19:30
16 9-15 一 123 青島中能 大連海昌 青島 天泰體育場 15:35
16 9-13 六 124 長春亞泰 長沙金德 長春 長春市體育場 19:30
16 9-13 六 125 遼寧 成都謝聯(lián) 沈陽 鐵西新區(qū)體育場 15:35
16 9-13 六 126 河南四五 北京國安 鄭州 航海體育場 19:30
16 9-15 一 127 陜西中新 山東魯能 西安 可口可樂體育場 15:35
16 9-13 六 128 廣州醫(yī)藥 武漢光谷 廣州 待定 15:35
17 9-20 六 129 廣州醫(yī)藥 深圳 廣州 待定 15:35
17 9-20 六 130 武漢光谷 陜西中新 武漢 新華路體育場 19:30
17 9-20 六 131 山東魯能 北京國安 濟(jì)南 山東省體育中心 19:30
17 9-21 日 132 遼寧 河南四五 沈陽 鐵西新區(qū)體育場 19:30
17 9-21 日 133 成都謝聯(lián) 長春亞泰 成都 成都市體育中心 15:35
17 9-21 日 134 長沙金德 大連海昌 長沙 賀龍?bào)w育場 15:35
17 9-21 日 135 青島中能 浙江綠城 青島 天泰體育場 15:35
17 9-21 日 136 天津泰達(dá) 上海申花 天津 泰達(dá)足球場 19:45
18 9-28 日 137 深圳 天津泰達(dá) 深圳 深圳市體育場 15:35
18 9-28 日 138 上海申花 青島中能 上海 源深體育場 19:45
18 9-27 六 139 浙江綠城 長沙金德 杭州 黃龍?bào)w育場 19:30
18 9-27 六 140 大連海昌 成都謝聯(lián) 大連 金州體育場 19:30
18 9-27 六 141 長春亞泰 河南四五 長春 長春市體育場 19:30
18 9-27 六 142 遼寧 山東魯能 沈陽 鐵西新區(qū)體育場 16:00
18 9-28 日 143 北京國安 武漢光谷 北京 豐臺體育場 19:30
18 9-27 六 144 陜西中新 廣州醫(yī)藥 西安 可口可樂體育場 15:35
19 10-2 四 145 陜西中新 深圳 西安 可口可樂體育場 16:30
19 10-1 三 146 廣州醫(yī)藥 北京國安 廣州 待定 15:35
19 10-2 四 147 武漢光谷 遼寧 武漢 新華路體育場 15:35
19 10-2 四 148 山東魯能 長春亞泰 濟(jì)南 山東省體育中心 19:30
19 10-2 四 149 河南四五 大連海昌 鄭州 航海體育場 19:30
19 10-2 四 150 成都謝聯(lián) 浙江綠城 成都 成都市體育中心 16:00
19 10-2 四 151 長沙金德 上海申花 長沙 賀龍?bào)w育場 19:45
19 10-2 四 152 青島中能 天津泰達(dá) 青島 天泰體育場 15:35
20 10-5 日 153 深圳 青島中能 深圳 深圳市體育場 19:30
20 10-5 日 154 天津泰達(dá) 長沙金德 天津 泰達(dá)足球場 15:35
20 10-5 日 155 上海申花 成都謝聯(lián) 上海 虹口足球場 19:45
20 10-5 日 156 浙江綠城 河南四五 杭州 黃龍?bào)w育場 19:30
20 10-5 日 157 大連海昌 山東魯能 大連 金州體育場 16:00
20 10-5 日 158 長春亞泰 武漢光谷 長春 長春市體育場 19:30
20 10-5 日 159 廣州醫(yī)藥 遼寧 廣州 待定 15:35
20 10-5 日 160 北京國安 陜西中新 北京 豐臺體育場 19:30
21 10-18 六 161 北京國安 深圳 北京 豐臺體育場 19:30
21 10-18 六 162 陜西中新 遼寧 西安 可口可樂體育場 15:35
21 10-19 日 163 長春亞泰 廣州醫(yī)藥 長春 長春市體育場 19:30
21 10-18 六 164 武漢光谷 大連海昌 武漢 新華路體育場 15:35
21 10-18 六 165 山東魯能 浙江綠城 濟(jì)南 山東省體育中心 19:30
21 10-18 六 166 河南四五 上海申花 鄭州 航海體育場 19:45
21 10-19 日 167 成都謝聯(lián) 天津泰達(dá) 成都 成都市體育中心 15:35
21 10-18 六 168 長沙金德 青島中能 長沙 賀龍?bào)w育場 15:35
22 10-22 三 169 深圳 長沙金德 深圳 深圳市體育場 16:00
22 10-22 三 170 青島中能 成都謝聯(lián) 青島 天泰體育場 15:35
22 10-22 三 171 天津泰達(dá) 河南四五 天津 泰達(dá)足球場 19:30
22 10-22 三 172 上海申花 山東魯能 上海 虹口足球場 19:45
22 10-22 三 173 浙江綠城 武漢光谷 杭州 黃龍?bào)w育場 19:30
22 10-22 三 174 大連海昌 廣州醫(yī)藥 大連 金州體育場 19:30
22 10-22 三 175 長春亞泰 陜西中新 長春 長春市體育場 19:30
22 10-22 三 176 遼寧 北京國安 沈陽 鐵西新區(qū)體育場 19:30
23 10-25 六 177 遼寧 深圳 沈陽 鐵西新區(qū)體育場 15:35
23 10-25 六 178 北京國安 長春亞泰 北京 豐臺體育場 18:30
23 10-26 日 179 陜西中新 大連海昌 西安 可口可樂體育場 15:35
23 10-26 日 180 廣州醫(yī)藥 浙江綠城 廣州 待定 15:35
23 10-26 日 181 武漢光谷 上海申花 武漢 新華路體育場 15:35
23 10-25 六 182 山東魯能 天津泰達(dá) 濟(jì)南 山東省體育中心 15:00
23 10-26 日 183 河南四五 青島中能 鄭州 航海體育場 19:30
23 10-26 日 184 成都謝聯(lián) 長沙金德 成都 成都市體育中心 16:00
24 10-29 三 185 成都謝聯(lián) 深圳 成都 成都市體育中心 16:00
24 10-29 三 186 長沙金德 河南四五 長沙 賀龍?bào)w育場 15:35
24 10-29 三 187 青島中能 山東魯能 青島 天泰體育場 15:35
24 10-29 三 188 天津泰達(dá) 武漢光谷 天津 泰達(dá)足球場 15:35
24 10-29 三 189 上海申花 廣州醫(yī)藥 上海 虹口足球場 19:45
24 10-29 三 190 浙江綠城 陜西中新 杭州 黃龍?bào)w育場 19:30
24 10-29 三 191 大連海昌 北京國安 大連 金州體育場 19:30
24 10-29 三 192 遼寧 長春亞泰 沈陽 鐵西新區(qū)體育場 15:35
25 11-2 日 193 長春亞泰 深圳 長春 長春市體育場 18:30
25 11-2 日 194 遼寧 大連海昌 沈陽 鐵西新區(qū)體育場 18:30
25 11-2 日 195 北京國安 浙江綠城 北京 豐臺體育場 19:30
25 11-2 日 196 陜西中新 上海申花 西安 可口可樂體育場 15:35
25 11-2 日 197 廣州醫(yī)藥 天津泰達(dá) 廣州 待定 15:35
25 11-2 日 198 武漢光谷 青島中能 武漢 新華路體育場 15:35
25 11-2 日 199 山東魯能 長沙金德 濟(jì)南 山東省體育中心 15:00
25 11-2 日 200 河南四五 成都謝聯(lián) 鄭州 航海體育場 15:35
26 11-8 六 201 深圳 河南四五 深圳 深圳市體育場 16:00
26 11-9 日 202 成都謝聯(lián) 山東魯能 成都 成都市體育中心 16:00
26 11-9 日 203 長沙金德 武漢光谷 長沙 賀龍?bào)w育場 15:35
26 11-9 日 204 青島中能 廣州醫(yī)藥 青島 天泰體育場 15:35
26 11-8 六 205 天津泰達(dá) 陜西中新 天津 泰達(dá)足球場 15:35
26 11-9 日 206 上海申花 北京國安 上海 虹口足球場 19:45
26 11-8 六 207 浙江綠城 遼寧 杭州 黃龍?bào)w育場 15:35
26 11-9 日 208 大連海昌 長春亞泰 大連 金州體育場 15:35
27 11-23 日 209 大連海昌 深圳 大連 金州體育場 14:30
27 11-23 日 210 長春亞泰 浙江綠城 長春 長春市體育場 18:30
27 11-23 日 211 遼寧 上海申花 沈陽 鐵西新區(qū)體育場 14:30
27 11-23 日 212 北京國安 天津泰達(dá) 北京 豐臺體育場 19:30
27 11-23 日 213 陜西中新 青島中能 西安 可口可樂體育場 15:35
27 11-23 日 214 廣州醫(yī)藥 長沙金德 廣州 待定 15:35
27 11-22 六 215 武漢光谷 成都謝聯(lián) 武漢 新華路體育場 15:35
27 11-23 日 216 山東魯能 河南四五 濟(jì)南 山東省體育中心 15:35
28 11-26 三 217 深圳 山東魯能 深圳 深圳市體育場 19:00
28 11-26 三 218 河南四五 武漢光谷 鄭州 航海體育場 19:00
28 11-26 三 219 成都謝聯(lián) 廣州醫(yī)藥 成都 成都市體育中心 19:00
28 11-26 三 220 長沙金德 陜西中新 長沙 賀龍?bào)w育場 19:00
28 11-26 三 221 青島中能 北京國安 青島 天泰體育場 19:00
28 11-26 三 222 天津泰達(dá) 遼寧 天津 泰達(dá)足球場 19:00
28 11-26 三 223 上海申花 長春亞泰 上海 虹口足球場 19:00
28 11-26 三 224 浙江綠城 大連海昌 杭州 黃龍?bào)w育場 19:00
29 11-30 日 225 浙江綠城 深圳 杭州 黃龍?bào)w育場 14:30
29 11-30 日 226 大連海昌 上海申花 大連 金州體育場 14:30
29 11-30 日 227 長春亞泰 天津泰達(dá) 長春 長春市體育場 14:30
29 11-30 日 228 遼寧 青島中能 沈陽 鐵西新區(qū)體育場 14:30
29 11-30 日 229 北京國安 長沙金德 北京 豐臺體育場 14:30
29 11-30 日 230 陜西中新 成都謝聯(lián) 西安 可口可樂體育場 14:30
29 11-30 日 231 廣州醫(yī)藥 河南四五 廣州 待定 14:30
29 11-30 日 232 武漢光谷 山東魯能 武漢 新華路體育場 14:30
30 12-6 六 233 深圳 武漢光谷 深圳 深圳市體育場 14:30
30 12-6 六 234 山東魯能 廣州醫(yī)藥 濟(jì)南 山東省體育中心 14:30
30 12-6 六 235 河南四五 陜西中新 鄭州 航海體育場 14:30
30 12-6 六 236 北京國安 成都謝聯(lián) 北京 豐臺體育場 14:30
30 12-6 六 237 長沙金德 遼寧 長沙 賀龍?bào)w育場 14:30
30 12-6 六 238 長春亞泰 青島中能 長春 長春市體育場 14:30
30 12-6 六 239 天津泰達(dá) 大連海昌 天津 泰達(dá)足球場 14:30
30 12-6 六 240 上海申花 浙江綠城 上海 虹口足球場 14:30
本文關(guān)于中超第5輪轉(zhuǎn)播和中超第5輪cctv5轉(zhuǎn)播的分享結(jié)束啦,感謝您的關(guān)注,期待您再次光臨本站!
Copyright?2017-2018年蚌埠市婦幼保健院All Rights Reserved皖I(lǐng)CP備18023895號-1
地址:蚌埠市蚌山區(qū)升平街107號(西院區(qū)),蚌埠市龍子湖區(qū)治淮路308號(東院區(qū))電話:0552-2045029郵箱:bbsbjybgs@163.com